Handicaps for Next Meeting
Warrnambool 2025-11-29:
| 120m Women | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Crowe | 2.00 m | |
| 2 | Ellie Whittingham | 2.75 m | |
| 3 | Kayla Lemm | 3.75 m | |
| 4 | Taylah Spackman | 4.50 m | |
| 5 | Zoe Neale | 4.75 m | |
| 6 | Chiara Santiglia | 5.50 m | |
| 7 | Brianna Balfour | 6.00 m | |
| 8 | Layla Kinnane | 6.00 m | |
| 9 | Jazmyn Cartledge | 6.25 m | |
| 10 | Macey Hansen | 6.25 m | |
| 11 | Chloe Kinnersly | 6.25 m | |
| 12 | Sienna Fighera | 6.50 m | |
| 13 | Jasmine Tickner | 6.75 m | |
| 14 | Angelina Windshuttle | 6.75 m | |
| 15 | Ella Clogg | 7.00 m | |
| 16 | Emma Wilson | 7.25 m | |
| 17 | Holly Dobbyn | 7.50 m | |
| 18 | Kendra Hubbard | 8.00 m | |
| 19 | Hannah McMeel | 8.00 m | |
| 20 | Lily Parsons | 8.00 m | |
| 21 | Jennifer King | 8.25 m | |
| 22 | Allira May | 8.50 m | |
| 23 | Jemma Stapleton | 8.75 m | |
| 24 | Kylee Drew | 9.00 m | |
| 25 | Andrea Hearne | 9.00 m | |
| 26 | Tara Beasley | 9.75 m | |
| 27 | Jasmine Rowe | 10.00 m | |
| 28 | Maya Lange | 10.25 m | |
| 29 | Olivia Barry | 10.50 m | |
| 30 | Grace Carter | 10.50 m | |
| 31 | Claire Roberts | 10.50 m | |
| 32 | Anya Kalu | 10.75 m | |
| 33 | Tiana Shillito | 11.25 m | |
| 34 | Olivia Parnell | 11.50 m | |
| 35 | Aris Patsouras | 11.50 m | |
| 36 | Chantelle McAneney | 11.75 m | |
| 37 | Katie Moore | 11.75 m | |
| 38 | Mikaela Vanderzee | 12.50 m | |
| 39 | Ruby Sulicich | 14.25 m | |
| 40 | Harriett Fox | 14.50 m | |
| 41 | Josephine Gaisie | 16.25 m | |
| 42 | Laura McDougall | 16.50 m | |
| 43 | Imogen Nobbs | 16.50 m | |
| 44 | Caitlyn Nicholson | 17.00 m | |
| 45 | Madeleine Parris | 19.00 m | |
| 46 | Kelsie Roberts | 21.50 m | |
| 47 | Richelle Ingram | 22.00 m | |
Return to race list