Handicaps for Next Meeting
Portarlington 2026-01-04:
| 70m Women | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Neale | 2.00 m | |
| 2 | Cassandra Wang lecouteur | 2.50 m | |
| 3 | Lexie Brown | 4.00 m | |
| 4 | Shani Bullard | 4.00 m | |
| 5 | Tannah Hildebrand | 4.00 m | |
| 6 | Jodie McMail | 4.00 m | |
| 7 | Ruby Paice | 4.00 m | |
| 8 | Lucy Quinn | 4.00 m | |
| 9 | Ella Tobin | 4.00 m | |
| 10 | Emma White | 4.00 m | |
| 11 | Lucie Carson | 4.25 m | |
| 12 | Lilliana Hoffman | 4.25 m | |
| 13 | Grace O Dwyer | 4.25 m | |
| 14 | Macey Hansen | 4.50 m | |
| 15 | Lily Parsons | 4.50 m | |
| 16 | Emma Carr | 4.75 m | |
| 17 | Mikala Shannon | 4.75 m | |
| 18 | Emily Solah | 4.75 m | |
| 19 | Amanda Chimenton | 5.00 m | |
| 20 | Sophie Burrows | 5.25 m | |
| 21 | Clea Clifford | 5.25 m | |
| 22 | Emily Fiedler | 5.25 m | |
| 23 | Keely Henderson | 5.50 m | |
| 24 | Allira May | 6.00 m | |
| 25 | Jasmine Rowe | 6.00 m | |
| 26 | Laura-Jane Hargreaves | 6.25 m | |
| 27 | Olivia Parnell | 6.25 m | |
| 28 | Tiana Shillito | 6.25 m | |
| 29 | Kate Walker | 6.25 m | |
| 30 | Karley Cromie | 6.50 m | |
| 31 | Anya Kalu | 6.50 m | |
| 32 | Charlotte Hallal | 6.75 m | |
| 33 | Katie Moore | 6.75 m | |
| 34 | Olivia Barry | 7.00 m | |
| 35 | Ruby Crisp | 7.00 m | |
| 36 | Halle Martin | 7.00 m | |
| 37 | Mikaela Vanderzee | 7.00 m | |
| 38 | Harriett Fox | 7.25 m | |
| 39 | Marita Downes | 8.25 m | |
| 40 | Imogen Nobbs | 9.50 m | |
| 41 | Alex Tzilantonis | 9.75 m | |
| 42 | Kelsie Roberts | 11.00 m | |
| 43 | Megan Blair | 13.50 m | |
| 44 | Sonya Pollard | 15.50 m | |
Return to race list