Handicaps for Next Meeting
Portarlington 2026-01-04:
| 120m Under 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lennox Anton Javni | 6.00 m | |
| 2 | Brandon Lang | 6.25 m | |
| 3 | Caitlin Foley | 7.00 m | |
| 4 | Lilly English | 8.00 m | |
| 5 | Reeve Pardon | 8.00 m | |
| 6 | Monica Szymanski | 8.00 m | |
| 7 | Jordan Romanelli | 8.75 m | |
| 8 | Stephanie Clark | 9.50 m | |
| 9 | Ziggy Brack | 10.00 m | |
| 10 | Mary CARROLL-ANDREWS | 10.00 m | |
| 11 | Athea Davies | 10.00 m | |
| 12 | Archer Morris | 10.00 m | |
| 13 | Chloe White | 10.00 m | |
| 14 | Jarvis Prismall | 12.25 m | |
| 15 | Bryce Fiedler | 12.50 m | |
| 16 | Mia-Rose Johnson | 12.75 m | |
| 17 | Chelsea King | 13.75 m | |
| 18 | Bandita Ghelani | 14.25 m | |
| 19 | Zoe Johnson | 14.25 m | |
| 20 | Zarli Best | 15.00 m | |
| 21 | Zarah Gilmour | 15.00 m | |
| 22 | Maria Kasapis | 16.50 m | |
| 23 | Milla Galloway | 17.75 m | |
| 24 | Jakob Tickner | 18.75 m | |
| 25 | Finn Polkinghorne | 20.75 m | |
| 26 | Stella Irwin | 23.25 m | |
| 27 | Chloe Jackson | 25.25 m | |
| 28 | Chloe Burrows | 26.25 m | |
| 29 | Flynn Densley | 26.50 m | |
Return to race list