Handicaps for Next Meeting
Portarlington 2026-01-04:
| 400m Under 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Faraja wilson | 9.00 m | |
| 2 | Zane Eddleston | 14.00 m | |
| 3 | Jacques Johnson | 16.00 m | |
| 4 | Ziggy Brack | 20.00 m | |
| 5 | Sawyer Harris | 20.00 m | |
| 6 | Mitchell Iannello | 20.00 m | |
| 7 | Alexander Johnson | 20.00 m | |
| 8 | Brandon Lang | 22.00 m | |
| 9 | Lachlan Hargreaves | 23.00 m | |
| 10 | Christian Pasquali | 24.00 m | |
| 11 | Oakly Davies | 28.00 m | |
| 12 | Archer Morris | 28.00 m | |
| 13 | Finn Polkinghorne | 28.00 m | |
| 14 | Bryce Fiedler | 30.00 m | |
| 15 | Jordan Romanelli | 32.00 m | |
| 16 | Sam Blennerhassett | 34.00 m | |
| 17 | Leo McMeel | 36.00 m | |
| 18 | Jack Densley | 40.00 m | |
| 19 | Cody Lyon | 40.00 m | |
| 20 | Finn Irwin | 44.00 m | |
| 21 | Perry Watson | 45.00 m | |
| 22 | Jonathan Marraffa | 46.00 m | |
| 23 | Oliver Irwin | 50.00 m | |
| 24 | Caitlin Foley | 54.00 m | |
| 25 | Matilda Fraser | 54.00 m | |
| 26 | Zoe Johnson | 54.00 m | |
| 27 | Shakira Lual | 54.00 m | |
| 28 | Elliot Stott | 55.00 m | |
| 29 | Hannah Gec | 56.00 m | |
| 30 | Mia-Rose Johnson | 60.00 m | |
| 31 | Sienna Gec | 61.00 m | |
| 32 | Lucy Potter | 61.00 m | |
| 33 | Mikala Shannon | 61.00 m | |
| 34 | Jazmyn Cartledge | 68.00 m | |
| 35 | Mia Hetherington | 73.00 m | |
| 36 | Alicia Gec | 76.00 m | |
| 37 | Sophie Burrows | 79.00 m | |
| 38 | Anya Davies | 80.00 m | |
| 39 | Zarli Best | 86.00 m | |
| 40 | Chloe Burrows | 103.00 m | |
Return to race list