Handicaps for Next Meeting
Rye 2026-01-10:
| 120m Under 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Safulu Luki | 0.25 m | |
| 2 | Poppy Robinson | 3.25 m | |
| 3 | Lennox Anton Javni | 6.00 m | |
| 4 | Addi brace | 6.50 m | |
| 5 | Zoe Strangis | 7.00 m | |
| 6 | Solomone Taualii | 7.00 m | |
| 7 | Olivia Wilson | 7.00 m | |
| 8 | Willow Davies | 8.00 m | |
| 9 | Jordan Romanelli | 8.75 m | |
| 10 | Stella Bray | 9.00 m | |
| 11 | Jess Gamble | 9.00 m | |
| 12 | Kayley McDougall | 9.00 m | |
| 13 | Anna Dubar | 10.00 m | |
| 14 | Sienna Fleisner | 10.00 m | |
| 15 | Summer Fleisner | 10.00 m | |
| 16 | Emma Hecimovic | 10.00 m | |
| 17 | Zahli Pallas | 10.00 m | |
| 18 | Lilly English | 10.50 m | |
| 19 | Chelsea King | 11.50 m | |
| 20 | Reeve Pardon | 11.50 m | |
| 21 | Henry Anderson | 12.00 m | |
| 22 | Maggie Halpin | 12.00 m | |
| 23 | Cohen Hill | 12.00 m | |
| 24 | Bryce Fiedler | 12.50 m | |
| 25 | Mary CARROLL-ANDREWS | 13.00 m | |
| 26 | Jarvis Prismall | 13.00 m | |
| 27 | Mia-Rose Johnson | 13.25 m | |
| 28 | Billie Judd | 13.50 m | |
| 29 | Zoe Johnson | 14.25 m | |
| 30 | Athea Davies | 14.50 m | |
| 31 | Bandita Ghelani | 14.75 m | |
| 32 | Archer Morris | 15.00 m | |
| 33 | Zarli Best | 15.25 m | |
| 34 | Mila Caon | 15.25 m | |
| 35 | Holly Yorke | 15.50 m | |
| 36 | Frankie Mayhew-Sharp | 16.25 m | |
| 37 | Mia Brown | 18.00 m | |
| 38 | Zoe Hayden | 18.75 m | |
| 39 | Nancy Halpin | 19.00 m | |
| 40 | Luka Hecimovic | 19.00 m | |
| 41 | Jakob Tickner | 19.25 m | |
| 42 | Finn Polkinghorne | 21.00 m | |
| 43 | Chloe Burrows | 26.50 m | |
Return to race list