Handicaps for Next Meeting
Frankston 2026-01-17:
| 100m Under 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Safulu Luki | 0.25 m | |
| 2 | Samuel Arolla | 5.50 m | |
| 3 | Lennox Anton Javni | 5.50 m | |
| 4 | Brandon Lang | 5.50 m | |
| 5 | Skysir Arolla | 6.00 m | |
| 6 | Victor Huang | 7.00 m | |
| 7 | Zoe Strangis | 7.25 m | |
| 8 | Sara Paszko | 8.00 m | |
| 9 | Maggie Halpin | 10.00 m | |
| 10 | Cohen Hill | 10.00 m | |
| 11 | Sarah Lakeland | 10.00 m | |
| 12 | Ziggy Brack | 10.25 m | |
| 13 | Bryce Fiedler | 10.25 m | |
| 14 | Mila Caon | 10.75 m | |
| 15 | Reeve Pardon | 10.75 m | |
| 16 | Mia-Rose Johnson | 11.25 m | |
| 17 | Mary CARROLL-ANDREWS | 11.50 m | |
| 18 | Athea Davies | 12.00 m | |
| 19 | William Paszko | 12.00 m | |
| 20 | Anna Dubar | 12.25 m | |
| 21 | Bandita Ghelani | 12.25 m | |
| 22 | Zarli Best | 12.75 m | |
| 23 | Willow McDougall | 12.75 m | |
| 24 | Billie Judd | 13.00 m | |
| 25 | Zach Sutton | 13.00 m | |
| 26 | Frankie Mayhew-Sharp | 13.50 m | |
| 27 | Emma Hecimovic | 14.00 m | |
| 28 | Maria Kasapis | 14.00 m | |
| 29 | Mia Brown | 15.00 m | |
| 30 | Lola Parker | 15.50 m | |
| 31 | Nancy Halpin | 15.75 m | |
| 32 | Zoe Hayden | 16.00 m | |
| 33 | Jakob Tickner | 16.25 m | |
| 34 | Luka Hecimovic | 17.50 m | |
| 35 | Finn Polkinghorne | 17.50 m | |
| 36 | Stella Irwin | 19.25 m | |
| 37 | Chloe Burrows | 22.00 m | |
| 38 | Chloe Jackson | 22.00 m | |
| 39 | Flynn Densley | 22.75 m | |
Return to race list