Handicaps for Next Meeting
Wangaratta 2026-01-24:
| 70m Open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Ireland | 1.00 m | |
| 2 | Harrison Kerr | 1.50 m | |
| 3 | Endale Mekonnen | 1.75 m | |
| 4 | Patrick Martin | 2.00 m | |
| 5 | Corey Wittwer-Baker | 3.50 m | |
| 6 | Jack Wolff | 3.50 m | |
| 7 | Corey (VIC) Baker | 3.75 m | |
| 8 | Kiefer Brennan | 4.00 m | |
| 9 | Jack Lacey | 4.00 m | |
| 10 | Brendan Matthews | 4.00 m | |
| 11 | Mitchell Mullens | 4.00 m | |
| 12 | Connor Muse | 4.00 m | |
| 13 | Declan O'Sullivan | 4.00 m | |
| 14 | Nicholas Antonino | 4.25 m | |
| 15 | Sam Blennerhassett | 4.25 m | |
| 16 | Reegan Clark | 4.25 m | |
| 17 | Roman Muse | 4.25 m | |
| 18 | Chad Perris | 4.25 m | |
| 19 | Angus Proudfoot | 4.25 m | |
| 20 | Daniel Simondson | 4.25 m | |
| 21 | Hugh Hoffmann | 4.50 m | |
| 22 | Christian Pasquali | 4.50 m | |
| 23 | Brodie Smith | 4.50 m | |
| 24 | Daniel White-Alikakos | 4.50 m | |
| 25 | Beau Johns | 4.75 m | |
| 26 | Dylan McGann | 4.75 m | |
| 27 | Arvan Mohtaji | 4.75 m | |
| 28 | Aubery Watson | 4.75 m | |
| 29 | Harmann Dhiman | 5.00 m | |
| 30 | Declan Berne | 5.50 m | |
| 31 | Jarvis Cartledge | 5.50 m | |
| 32 | Darcy Ireland | 5.50 m | |
| 33 | Sami Latu | 5.50 m | |
| 34 | Sean Davidson | 5.75 m | |
| 35 | Aaron Baxter | 6.00 m | |
| 36 | Adam French | 6.00 m | |
| 37 | Matt Burleigh | 6.25 m | |
| 38 | Logan James | 6.25 m | |
| 39 | Gary Mongta | 6.25 m | |
| 40 | Kristerfer Kardakovski | 6.50 m | |
| 41 | Zane Eddleston | 6.75 m | |
| 42 | Sloan Mulholland | 6.75 m | |
| 43 | Nicholas Rosa | 7.25 m | |
| 44 | Mohamad Zeed | 7.50 m | |
| 45 | Cam Dunbar | 8.00 m | |
| 46 | Matt Standfield | 8.50 m | |
| 47 | Nicole Berridge | 8.75 m | |
| 48 | Mia Greacen | 8.75 m | |
| 49 | Corey Williams | 8.75 m | |
| 50 | Owen de Vries | 9.00 m | |
| 51 | Kyra Pearce | 9.00 m | |
| 52 | Marcus Schafer | 9.25 m | |
| 53 | Troy Carey | 10.00 m | |
| 54 | Nick Howard | 10.00 m | |
| 55 | Jonathon Rogers | 10.00 m | |
| 56 | Chloe Kinnersly | 10.25 m | |
| 57 | Mark Glassborow | 11.00 m | |
| 58 | Amber Van eede | 11.00 m | |
| 59 | Harper Cassidy | 11.25 m | |
| 60 | Jennifer King | 11.25 m | |
| 61 | Maggie Stoney | 11.25 m | |
| 62 | Macey Hansen | 11.50 m | |
| 63 | Andrea Hearne | 11.50 m | |
| 64 | Sophie Burrows | 11.75 m | |
| 65 | Kylee Drew | 11.75 m | |
| 66 | Daniel Martin | 11.75 m | |
| 67 | Olivia Barry | 12.00 m | |
| 68 | Jaimie Byrne | 12.25 m | |
| 69 | Jasmine Rowe | 12.25 m | |
| 70 | Halle Martin | 12.50 m | |
| 71 | Olivia Parnell | 12.75 m | |
| 72 | Charlotte Hallal | 13.00 m | |
| 73 | Sophie Stokes | 13.50 m | |
| 74 | Peter Biggs | 14.00 m | |
| 75 | Domenico Condello | 14.25 m | |
| 76 | John Hilditch | 14.25 m | |
| 77 | Caitlyn Nicholson | 14.25 m | |
| 78 | Raeleigh Phillips | 14.25 m | |
| 79 | Natascia Tyler | 14.50 m | |
Return to race list