Handicaps for Next Meeting
Beachside 2026-01-31:
| 100m Mens | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Saye Morris | 2.25 m | |
| 2 | Jake Ireland | 2.50 m | |
| 3 | Harrison Kerr | 3.00 m | |
| 4 | Endale Mekonnen | 3.50 m | |
| 5 | Jackson Bennett | 3.75 m | |
| 6 | Conor Loughnan | 3.75 m | |
| 7 | Liam Moss | 3.75 m | |
| 8 | Dash Muir | 3.75 m | |
| 9 | Aidan Green | 4.75 m | |
| 10 | Kiefer Brennan | 5.00 m | |
| 11 | ALDEN COLLINS | 5.00 m | |
| 12 | Antony Diamente | 5.00 m | |
| 13 | Adam Giannellis | 5.00 m | |
| 14 | Beau Johns | 5.00 m | |
| 15 | Caleb Kilpatrick | 5.00 m | |
| 16 | Christian Pasquali | 5.00 m | |
| 17 | Max Quinn | 5.00 m | |
| 18 | Tarj Singleton | 5.00 m | |
| 19 | Cooper Smith | 5.00 m | |
| 20 | Jett Spratling | 5.00 m | |
| 21 | Kipp Wilson | 5.00 m | |
| 22 | Corey (VIC) Baker | 5.25 m | |
| 23 | Declan Gall | 5.25 m | |
| 24 | Musa Kamara | 5.25 m | |
| 25 | Patrick Martin | 5.25 m | |
| 26 | Ashlyn Ndlovu | 5.25 m | |
| 27 | James Shaw | 5.25 m | |
| 28 | Grady Woods | 5.25 m | |
| 29 | Kody Wright | 5.25 m | |
| 30 | Hayden Anderson | 5.50 m | |
| 31 | Jarvis Cartledge | 5.50 m | |
| 32 | Jack Lacey | 5.50 m | |
| 33 | Callum Letham | 5.50 m | |
| 34 | Tapasu Paea | 5.50 m | |
| 35 | Harmann Dhiman | 5.75 m | |
| 36 | Josh Hegan | 5.75 m | |
| 37 | Zach Sammut | 5.75 m | |
| 38 | Sloan Mulholland | 6.00 m | |
| 39 | Nicholas Antonino | 6.25 m | |
| 40 | Attila Baranyay | 6.25 m | |
| 41 | Ryan Dawson | 6.25 m | |
| 42 | Patrick Game | 6.25 m | |
| 43 | RYAN ILETT | 6.25 m | |
| 44 | Mitchell Mullens | 6.25 m | |
| 45 | Phil Borg | 6.50 m | |
| 46 | River Harris | 6.50 m | |
| 47 | John Howe | 6.50 m | |
| 48 | Logan James | 6.50 m | |
| 49 | Arvan Mohtaji | 6.50 m | |
| 50 | Adem Gec | 6.75 m | |
| 51 | Jerome Lugo | 6.75 m | |
| 52 | Tristan Scheirs | 6.75 m | |
| 53 | Ryan Singleton | 6.75 m | |
| 54 | Fraser Stott | 6.75 m | |
| 55 | Aubery Watson | 6.75 m | |
| 56 | Lucas Archer | 7.00 m | |
| 57 | Spencer Browne | 7.00 m | |
| 58 | Zane Eddleston | 7.00 m | |
| 59 | Ollie Featherston | 7.00 m | |
| 60 | Sean Davidson | 7.25 m | |
| 61 | Michael Dinan | 7.25 m | |
| 62 | Luke Hayter | 7.25 m | |
| 63 | Brendan Matthews | 7.25 m | |
| 64 | Hugh Hoffmann | 7.50 m | |
| 65 | Sami Latu | 7.50 m | |
| 66 | Dylan McGann | 7.50 m | |
| 67 | Oskar Rogerson | 7.50 m | |
| 68 | Marcus Schafer | 7.50 m | |
| 69 | Adam French | 7.75 m | |
| 70 | Daniel Iacuone | 7.75 m | |
| 71 | Daniel Quattrone | 7.75 m | |
| 72 | Lachlan Shanks | 7.75 m | |
| 73 | Declan Berne | 8.00 m | |
| 74 | Simon Jackson | 8.00 m | |
| 75 | Ryan Camille | 8.25 m | |
| 76 | Matt Dinan | 8.25 m | |
| 77 | David Tinney | 8.25 m | |
| 78 | Jack Odea | 8.50 m | |
| 79 | Gary Mongta | 8.75 m | |
| 80 | Leigh Phelan | 8.75 m | |
| 81 | Parvinder singh Bajwa | 9.00 m | |
| 82 | Darcy Ireland | 9.00 m | |
| 83 | Matt Standfield | 9.00 m | |
| 84 | Matt Burleigh | 9.25 m | |
| 85 | Paul Tancredi | 9.25 m | |
| 86 | Callum James | 9.75 m | |
| 87 | Troy Carey | 10.00 m | |
| 88 | Kristerfer Kardakovski | 10.25 m | |
| 89 | Nicholas Rosa | 10.25 m | |
| 90 | Arron Downes | 10.50 m | |
| 91 | Corey Williams | 10.75 m | |
| 92 | Michael Singh | 11.00 m | |
| 93 | Bejai Cobbing | 11.25 m | |
| 94 | Patrick McCarthey | 11.25 m | |
| 95 | Hayden Petherick | 11.50 m | |
| 96 | Steve Lester | 11.75 m | |
| 97 | Tim Rosen | 12.25 m | |
| 98 | Cam Dunbar | 12.50 m | |
| 99 | Nick Howard | 12.50 m | |
| 100 | Jonathon Rogers | 12.75 m | |
| 101 | Lawrence Coop | 13.25 m | |
| 102 | Owen de Vries | 13.25 m | |
| 103 | Chris Diegan | 13.75 m | |
| 104 | Daniel Sammut | 13.75 m | |
| 105 | Paul Hughes | 14.75 m | |
Return to race list