Handicaps for Next Meeting
Geelong 2026-03-15:
| 70m Women | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Crowe | 1.50 m | |
| 2 | Cassandra Wang lecouteur | 2.50 m | |
| 3 | Chiara Santiglia | 3.75 m | |
| 4 | Charli Brown | 4.00 m | |
| 5 | Claire Douglas | 4.00 m | |
| 6 | Tahnee Hutchison | 4.00 m | |
| 7 | Elise McLennan | 4.00 m | |
| 8 | Maya Pundij | 4.00 m | |
| 9 | Emma White | 4.00 m | |
| 10 | Charli Matthews | 4.25 m | |
| 11 | Elisa Suster | 4.25 m | |
| 12 | Lucy Fraser | 4.50 m | |
| 13 | Erin Limpens | 4.50 m | |
| 14 | Grace O Dwyer | 4.50 m | |
| 15 | Shani Bullard | 4.75 m | |
| 16 | Georgia Foster | 4.75 m | |
| 17 | Imogen Stancik-Wisselink | 4.75 m | |
| 18 | Amber Van eede | 4.75 m | |
| 19 | Clea Clifford | 5.00 m | |
| 20 | Halle Martin | 5.00 m | |
| 21 | Pirri Barnes | 5.25 m | |
| 22 | Georgia Benton | 5.25 m | |
| 23 | Kyra Pearce | 5.25 m | |
| 24 | Alyssa Stal | 5.25 m | |
| 25 | Jemma Stapleton | 5.25 m | |
| 26 | Maggie Stoney | 5.25 m | |
| 27 | Ezel Dindar | 5.75 m | |
| 28 | Kylee Drew | 5.75 m | |
| 29 | Emily Fiedler | 5.75 m | |
| 30 | Macey Hansen | 5.75 m | |
| 31 | Andrea Hearne | 5.75 m | |
| 32 | Keely Henderson | 6.00 m | |
| 33 | Allira May | 6.00 m | |
| 34 | Olivia Ponchard | 6.00 m | |
| 35 | Olivia Barry | 6.25 m | |
| 36 | Jodie McMail | 6.25 m | |
| 37 | Sophie Burrows | 6.50 m | |
| 38 | Aris Patsouras | 6.75 m | |
| 39 | Steph Ryan | 6.75 m | |
| 40 | Olivia Parnell | 7.00 m | |
| 41 | Charlotte Hallal | 7.25 m | |
| 42 | Katie Moore | 7.25 m | |
| 43 | Sarah No | 7.25 m | |
| 44 | Marita Downes | 8.50 m | |
| 45 | Raeleigh Phillips | 8.50 m | |
| 46 | Narelle Lehmann | 9.00 m | |
| 47 | Georgia Miltiadou | 9.25 m | |
| 48 | Imogen Nobbs | 9.25 m | |
| 49 | Alex Tzilantonis | 9.75 m | |
| 50 | Sonya Pollard | 15.50 m | |
Return to race list